台風被災者むけの住宅再建支援 京都の3分の1、2分の1も
県議会でも質問で取り上げる予定ですが、遅れて発表した支援制度にも関わらず、京都府より支援金が全壊や半壊で3分の1、床上浸水でも2分の1の額であり、しかも床上10%以上ときびしくし、また世帯合計の年収800万円以下の収入制限はそのままで、県の推計でも全壊・半壊の2〜3割、床上浸水の6割の被災者が、支援の対象からはずされ、支援金を受け取れません。署名活動の推進で、国や兵庫県に、さらなる拡充を求めていきましょう。 - | 国 | 兵庫県上乗せ分 ※括弧内は合計 | 京都府上乗せ分 ※括弧内は合計 |
---|
全壊 | 300万円 | 100万円(400万円) | 300万円(600万円) |
---|
大規模半壊 | 100万円 | 75万円(175万円) | 200万円(300万円) |
---|
半壊 | なし | 50万円(50万円) | 150万円(150万円) |
---|
床上浸水 | なし | 25万円(25万円) | 50万円(50万円) |
---|
備考 | 収入・年齢制限あり | 世帯合計の年収800万円以下が対象,床上は10%損害以上 | 府の分は収入制限なし |
---|
■署名用紙を別画面で表示(印刷の上ご利用ください。) http://hyogo.jcp-giin.net/old/undo/041112.html ■集めた署名の送り先:神戸市中央区下山手通5丁目10−1 兵庫県議会内日本共産党議員団控室 |